沈陽電纜廠1月14日電線電纜價格 “訂貨價格以電話報價為準” |
|
BV線廠家報價 | |
BV線1.5平方 | 79.6元 |
BV線2.5平方 | 122.0元 |
BV線4平方 | 198.9元 |
BV線6平方 | 288.5元 |
BV線10平方 | 487.1元 |
護套線廠家報價 | |
護套線2*1.0 | 133.6元 |
護套線2*1.5 | 177.3元 |
護套線2*2.5 | 269.1元 |
護套線3*2.5 | 417.1元 |
護套線2*4 | 421.9元 |
護套線2*6 | 630.2元 |
網線廠家報價 | |
網線35280 | 132元 |
網線無氧銅A04300 | 219元 |
網線A05300 | 223元 |
超五類過測網線A05 | 283元 |
六類網線A053 | 269元 |
六類無氧銅網線A065 | 349元 |
六類過測網線A06 | 415元 |
室外阻水網線A560 | 286元 |
橡套電纜廠家報價 | |
橡套電纜YC2*1.5 | 237元 |
橡套電纜YC2*2.5 | 340元 |
橡套電纜YC3*2.5 | 490元 |
橡套電纜YC2*4 | 540元 |
橡套電纜YC2*6 | 759元 |
橡套電纜YH25 | 1225元 |
OEM代工加工費 | |
BV線 | 2元 |
護套線 | 6元 |
交織線 | 6元 |
詢問批發報價請撥打電纜廠客服部電話。
沈陽電纜廠家2021年1月14銅絲報價:
52200(3.0電阻)
53400(國標電阻)
57600(國標含稅,銅廠開票)
53700(新能T2)
54800(華北/大無縫)
以上是沈陽電纜廠家小編英聯每天為您提供的當日電線電纜價格表,讓廣大客戶朋友獲得電纜廠家的報價。更多有關電纜廠報價信息可查看公司官網www.mghdisu.cn